Sangsad TV class routine 5 july – 9 july
তারিখ | শ্রেণী | ১ম পিরিয়ড | ২য় পিরিয়ড | ৩য় পিরিয়ড |
৫ july | ৬ষ্ঠ সকাল(১০.৪০-১১.২০) | বাংলা | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | |
৭ম সকাল ১১.২০- দুপুর১২.০০ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | বিজ্ঞান | ||
৮ম দুপুর (১২.০০-১২.৪০) | ইংরেজি | গণিত | ||
৯ম দুপুর (১২.৪০-১.৪০) | বাংলা | উচ্চতর গণিত | হিসাববিজ্ঞান | |
১০ম দুপুর (১.৪০-২.৪৫) | জীববিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | গণিত | |
৬ july | ৬ষ্ঠ সকাল(১০.৪০-১১.২০) | গণিত | ইংরেজি | |
৭ম সকাল ১১.২০- দুপুর১২.০০ | ইংরেজি | গণিত | ||
৮ম দুপুর (১২.০০-১২.৪০) | বাংলা | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | ||
৯ম দুপুর (১২.৪০-১.৪০) | গণিত | অর্থনীতি | পদার্থবিজ্ঞান | |
১০ম দুপুর (১.৪০-২.৪৫) | বাংলা | পৌরনীতি ও নাগরিকতা | ব্যবসায় উদ্যোগ | |
৭ july | ৬ষ্ঠ সকাল(১০.৪০-১১.২০) | বিজ্ঞান | বাংলা | |
৭ম সকাল ১১.২০- দুপুর১২.০০ | বাংলা | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | ||
৮ম দুপুর (১২.০০-১২.৪০) | ইংরেজি | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ||
৯ম দুপুর (১২.৪০-১.৪০) | ইংরেজি | উচ্চতর গণিত | পৌরনীতি ও নাগরিকতা | |
১০ম দুপুর (১.৪০-২.৪৫) | ইতিহাস | গণিত | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | |
৮ july | ৬ষ্ঠ সকাল(১০.৪০-১১.২০) | ইংরেজি | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | |
৭ম সকাল ১১.২০- দুপুর১২.০০ | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ||
৮ম দুপুর (১২.০০-১২.৪০) | গণিত | বাংলা | ||
৯ম দুপুর (১২.৪০-১.৪০) | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | গণিত | অর্থনীতি | |
১০ম দুপুর (১.৪০-২.৪৫) | বাংলাদেশ | পৌরনীতি ও নাগরিকতা | ইংরেজি | |
৯ july | ৬ষ্ঠ সকাল(১০.৪০-১১.২০) | বিজ্ঞান | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | |
৭ম সকাল ১১.২০- দুপুর১২.০০ | বিজ্ঞান | ইংরেজি | ||
৮ম দুপুর (১২.০০-১২.৪০) | ইংরেজি | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ||
৯ম দুপুর (১২.৪০-১.৪০) | বিজ্ঞান | বাংলা | জীববিজ্ঞান | |
১০ম দুপুর (১.৪০-২.৪৫) | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | ইতিহাস | গণিত |
সংসদ টিভি ক্লাস রুটিন ৫ জুলাই ২০২০ থেকে ৯ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেনীর ক্লাস রুটিন online class routine
অনলাইন ক্লাস রুটিন ২০২০
৭ জুন ২০২০ online class routine
১১.০৫-১১.২৫ মি. ৬ষ্ঠ – ইংরেজি
১১.২৫- ১১.৪৫ মি. ৭ম – ইংরেজি
১১.৪৫ -১২.২৫ ৮ম – গণিত , ইংরেজি
১২.২৫- ১.২৫ মি. ৯ম – জীববিজ্ঞান ,গণিত,অর্থনীতি
১.২৫- ২.৩০ মি. ১০ম শ্রেনি- ইংরেজি, বিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ
৮ জুন ২০২০ online class routine
১১.০৫-১১.২৫ মি. ৬ষ্ঠ – বিজ্ঞান
১১.২৫- ১১.৪৫ মি. ৭ম – বাংলা
১১.৪৫ -১২.২৫ ৮ম – ইংরেজি, বাংলা
১২.২৫- ১.২৫ মি. ৯ম – উচ্চতর গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, বাংলা
১.২৫- ২.৩০ মি. ১০ম শ্রেনি- জীববিজ্ঞান,গণিত ,ইতিহাস
৯ জুন ২০২০
১১.০৫-১১.২৫ মি. ৬ষ্ঠ – বাংলা
১১.২৫- ১১.৪৫ মি. ৭ম – ইংরেজি
১১.৪৫ -১২.২৫ ৮ম- ইংরেজি,বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
১২.২৫- ১.২৫ মি. ৯ম – অর্থনীতি, জীববিজ্ঞান,উচ্চতর গণিত
১.২৫- ২.৩০ মি. ১০ম শ্রেনি- ইংরেজি , বিজ্ঞান, ইতিহাস
১০ জুন ২০২০
১১.০৫-১১.২৫ মি. ৬ষ্ঠ – ইংরেজি
১১.২৫- ১১.৪৫ মি. ৭ম – বিজ্ঞান
১১.৪৫ -১২.২৫ ৮ম- বাংলা, গণিত
১২.২৫- ১.২৫ মি. ৯ম – বাংলা, পদার্থবিজ্ঞান,হিসাববিজ্ঞান
১.২৫- ২.৩০ মি. ১০ম শ্রেনি- গণিত,জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত
১১ জুন ২০২০
১১.০৫-১১.২৫ মি. ৬ষ্ঠ – গণিত
১১.২৫- ১১.৪৫ মি. ৭ম – গণিত
১১.৪৫ -১২.২৫ ৮ম- ইংরেজি,বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
১২.২৫- ১.২৫ মি. ৯ম – উচ্চতর গণিত, অর্থনীতি,বাংলা
১.২৫- ২.৩০ মি. ১০ম শ্রেনি- ইংরেজি , বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান
বিশেষ প্রয়োজনে ক্লাস রুটিন পরিবর্তন হলে আমরা এখানে জানিয়ে দিব । পুস নোটিফিকেশন allow করে রাখুন
ডাউনলোড ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেনীর ক্লাস রুটিন পিডিএফ